久久高清视频免费,九色porny丨国产精品,日韩美女av在线免费观看,91成人理论电影

財富中國網
您當前位置:財富中國 >> 財經 >> 新聞正文

2015年世界500強企業排行榜(5)

— 發布 —

2015/11/17 16:00:54

— 編輯 —

財富中國

— 閱讀 —

— 來源 —

互聯網

— 分享 —

【摘要】2015年7月22日晚發布2015年世界500強企業名單,中國上榜企業達到106家,比上年度增加6家,上榜企業數量穩居世界第二。美國上榜企業128家,數量與上年度持平。 本年度世界500強的入圍門檻提高至237.2億美元,在榜單前十位

排名 上年
排名
公司名稱
(中英文)
營業收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
國家
401 419 Coop集團(COOP GROUP) 29,684.4 513.6 瑞士
402 348 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) 29,668.9 3.3 中國
403 393 中國電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) 29,584.7 234 中國
404 443 俄羅斯外貿銀行(VTB Bank) 29,546.8 106.3 俄羅斯
405 422 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) 29,526 291.6 德國
406 439 Unipol公司(Unipol) 29,520.2 255.1 意大利
407 407 德爾海茲集團(DELHAIZE GROUP) 29,482.1 118.1 比利時
408 364 法國郵政(LA POSTE) 29,399.9 680.5 法國
409 391 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(Yangquan Coal Industry Group) 29,397.5 -10 中國
410 436 TJX公司(TJX) 29,078.4 2,215.1 美國
411 421 英國電信集團(BT GROUP) 28,928.8 3,435.3 英國
412 416 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 28,924.7 5,565.7 日本
413 325 法國維旺迪集團(VIVENDI) 28,923.7 6,293.1 法國
414 430 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 28,774.6 527.4 巴西
415 408 時代華納(TIME WARNER) 28,774 3,827 美國
416 -- 陜西煤業化工集團(Shaanxi Coal & Chemical Industry) 28,665.6 -301 中國
417 426 加拿大豐業銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) 28,606.6 6,487.6 加拿大
418 437 金巴斯集團(COMPASS GROUP) 28,247.7 1,432.4 英國
419 428 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) 28,227.8 352.8 日本
420 -- 中國光大集團(China Everbright Group) 28,155.3 1,475.1 中國
421 434 梅西百貨(MACY'S) 28,105 1,526 美國
422 429 達能(DANONE) 28,048.1 1,484.4 法國
423 -- 仁寶電腦(Compal Electronics) 27,909.1 232.1 中國
424 440 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 27,860.4 -597.9 德國
425 462 耐克公司(NIKE) 27,799 2,693 美國
426 469 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(China General Technology) 27,670.9 475.7 中國
427 450 Tech Data公司(TECH DATA) 27,670.6 175.2 美國
428 -- TonenGeneral Sekiyu公司(TonenGeneral Sekiyu) 27,655.4 -132 日本
429 449 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 27,593.9 1,444.4 日本
430 474 安富利公司(AVNET) 27,499.7 545.6 美國
431 435 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 27,483.5 -1,243.8 英國
432 451 中國遠洋運輸(集團)總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 27,483 541.6 中國
433 446 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 27,465 679 美國
434 433 麥當勞(MCDONALD'S) 27,441.3 4,757.8 美國
435 479 Exelon公司(EXELON) 27,429 1,623 美國
436 414 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 27,426.2 881 日本
437 -- 中國航天科技集團公司(China Aerospace Science & Technology) 27,190.4 1,431.6 中國
438 457 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 27,162 3,692 美國
439 427 S-OIL公司(S-OIL) 27,122.7 -273.4 韓國
440 413 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) 27,073 -2,513 英國
441 460 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) 27,016.3 257.3 韓國
442 431 愛信精機(AISIN SEIKI) 26,957.8 703.2 日本
443 484 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 26,756.1 1,302.7 英國
444 405 日本電氣公司(NEC) 26,699.1 521.2 日本
445 464 樂天百貨(Lotte Shopping) 26,687.7 500.2 韓國
446 461 德科集團(ADECCO GROUP) 26,530.6 846.3 瑞士
447 473 來德愛(RITE AID) 26,528.4 2,109.2 美國
448 480 高通(Qualcomm) 26,487 7,967 美國
449 424 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 26,311.4 2,998.1 印度
450 420 國際紙業(INTERNATIONAL PAPER) 26,221 555 美國
451 475 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) 26,212.9 -1,297.7 中國
452 494 富士重工(Fuji Heavy Industries) 26,175.1 2,381.8 日本
453 459 偉創力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) 26,147.9 600.8 新加坡
454 411 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 26,129.6 215.4 日本
455 468 阿斯利康(ASTRAZENECA) 26,095 1,233 英國
456 458 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 26,048.4 1,270.3 韓國
457 -- 中國保利集團(China Poly Group) 26,046.6 1,020.5 中國
458 448 米其林公司(MICHELIN) 25,937.6 1,367.7 法國
459 467 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) 25,898 616 美國
460 373 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) 25,868.4 47.8 荷蘭
461 471 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 25,674 1,089.3 日本
462 485 杜克能源(Duke Energy) 25,673 1,883 美國
463 463 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 25,668.4 1,008.2 荷蘭
464 -- 海航集團(HNA Group) 25,646.4 206.9 中國
465 447 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 25,563.9 1,065.3 日本
466 397 英國耆衛保險公司(OLD MUTUAL) 25,479.2 958.1 英國
467 -- 友邦保險(AIA Group) 25,433 3,450 中國
468 455 BAE系統公司(BAE SYSTEMS) 25,400.2 1,218.2 英國
469 490 途易(TUI) 25,385.9 142 德國
470 417 夏普(SHARP) 25,341.5 -2,022.3 日本
471 -- 國泰人壽保險股份有限公司(Cathay Life Insurance) 25,322.8 1,048.7 中國
472 -- 臺積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) 25,173.5 8,392.2 中國
473 481 LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) 25,126.3 858.8 韓國
474 -- Greenergy Fuels Holdings公司(Greenergy Fuels Holdings) 25,116 17.4 英國
475 497 CRH公司(CRH) 25,087.3 772 愛爾蘭
476 445 東日本旅客鐵道株式會社(EAST JAPAN RAILWAY) 25,067.8 1,640.7 日本
477 466 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 24,986.4 275.5 中國
478 -- Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) 24,890 12,101 美國
479 470 渣打銀行(STANDARD CHARTERED) 24,787 2,613 英國
480 477 Perusahaan Listrik Negara公司(Perusahaan Listrik Negara) 24,686.9 989 印度尼西亞
481 453 澳大利亞電信(TELSTRA) 24,640.4 3,923.5 澳大利亞
482 441 阿爾斯通(ALSTOM) 24,564.9 -906.1 法國
483 -- 貝克休斯(Baker Hughes) 24,551 1,719 美國
484 482 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) 24,537 2,147 美國
485 493 索迪斯(SODEXO) 24,512.4 666.7 法國
486 -- 英國國家電網(National Grid) 24,458.9 3,248.6 英國
487 -- EMC公司(EMC) 24,440 2,714 美國
488 -- 采埃孚(ZF Friedrichshafen) 24,428 859.6 德國
489 378 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 24,276.8 575.7 德國
490 410 Onex公司(ONEX) 24,219 -115 加拿大
491 454 Vattenfall公司(VATTENFALL) 24,180.8 -1,191.7 瑞典
492 -- 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) 24,032.7 3,409.6 美國
493 -- 聯合太平洋(Union Pacific) 23,988 5,180 美國
494 483 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 23,979 2,069 美國
495 -- 美鋁公司(Alcoa) 23,906 268 美國
496 492 第一資本金融公司(Capital One Financial) 23,877 4,428 美國
497 488 AntarChile公司(AntarChile) 23,846.5 509.2 智利
498 489 羅爾斯·羅伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) 23,785.3 113.6 英國
499 400 科斯莫石油(COSMO OIL) 23,734.6 -707 日本
500 310 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) 23,720.9 54.5 中國

- THE END -
財商世界,富強中國 財富中國是服務于中國商務精英的領先平臺,為中國經理人提供全球管理信息,深度報道世界一流企業資訊。同時匯聚國內外著名企業的 信息、為用戶提供更專業的財富新聞。

ICP證號:粵ICP備18093102號     推廣聯盟QQ:460965656
CopyRight © 財富中國網 caifu-china.cn 復制請注明出處 未經授權 禁止轉載本站名單(數據)
主站蜘蛛池模板: 兰溪市| 伊金霍洛旗| 建宁县| 呼玛县| 新泰市| 内黄县| 理塘县| 泌阳县| 湖北省| 大田县| 碌曲县| 勃利县| 莫力| 平潭县| 奇台县| 汪清县| 遂溪县| 清原| 长阳| 吴桥县| 浠水县| 青神县| 志丹县| 武乡县| 友谊县| 徐汇区| 敖汉旗| 宁城县| 丰台区| 洪洞县| 东乌珠穆沁旗| 花垣县| 武义县| 民乐县| 祁连县| 贵溪市| 龙胜| 延吉市| 合作市| 塔河县| 邓州市|